Novinky ze seriálu Vrchlapák

Výsledky Krk. poháru v cyklistice MTB Špindlerův Mlýn 26.5.2016

Krkonošský pohár v cyklistice 2016 - výsledková listina
2. ročník - Medvědín - kros u lanovky - 26. 5. 2016

1 malý okruh - Super mlíčňáci 2010 a mladší
Poř: Jméno: Přijmení: Roč.: St. č.: Klub: Výsledný čas:
1 Anna Hladká 2012 10 TJ Spartak Vrchlabí 0:02:07
2 Anežka Hejlová 2010 25 Špindlerův Mlýn 0:03:19
3 Sofie Braunová 2011 43 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 0:03:38

1 malý okruh - Super mlíčňáci 2010 a mladší

Poř: Jméno: Přijmení: Roč.: St. č.: Klub: Výsledný čas:
1 Mikuláš Mareček 2010 6 Ski Jilemnice 0:02:00
2 Dominik Kondělka 2011 10 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:02:03
3 Mikuláš Horák 2012 2 Ski Jilemnice 0:02:16
4 Šimon Mrůzek 2011 4 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:02:20
5 Ondrej Polakovič 2011 1 Ski Jilemnice 0:02:44
6 Vojtěch Skandera 2011 60 Maxíček 0:03:29
7 Patrik Zeman 2011 11 - 0:03:45

2 malé okruhy - Mlíčňáci 2008-2009

1 Amálie Horáková 2008 8 Ski Jilemnice 0:02:59
2 Natali Machytková 2009 37 Ski team Špindl 0:03:16
3 Lucie Burgermeisterová 2008 58 Český SKI Vysoké n.J. 0:03:17
4 Eva Drhová 2008 38 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:04:11
5 Natálie Lukešová 2009 15 Ski Jilemnice 0:04:13
6 Ela Nejezchlebová 2009 51 Olympie Svatý Petr 0:04:20
7 Kristýna Křížová 2009 27 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:05:02

2 malé okruhy - Mlíčňáci 2008-2009
1 Juraj Polakovič 2008 12 Ski Jilemnice 0:03:18
2 Matyáš Skandera 2008 31 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:03:23
3 Matěj Hroneš 2008 35 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:03:23,2
4 Josef Jon 2009 45 Spartak MTB Vrchlabí 0:03:25
5 Marek Průša 2009 39 Spartak MTB Vrchlabí 0:03:51
6 Jakub Štastný 2008 52 Maxík Red 0:03:56

3 velké okruhy - Předžákyně 2006-2007
1 Klára Křížová 2006 26 Sp. A. Špindlerův Mlýn 0:11:53
2 Leontýna Kondělková 2006 56 Sp. A. Špindlerův Mlýn 0:12:05
3 Adéla Nejezchlebová 2006 55 Sportovní akademie Špindlerův Sportovní akademie ŠpiMlýn 0:12:34
4 Klára Dvořáková 2007 23 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:12:42
5 Zuzana Šustková 2006 33 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:14:02
6 Sára Červinková 2007 40 Spartak MTB Vrchlabí 0:14:03
7 Eliška Krtičková 2007 4 Ski Jilemnice 0:14:32
8 Julie Marečková 2007 50 Ski Jilemnice 0:16:14

3 velké okruhy - Předžáci 2006-2007

1 Jakub Pohořalý 2006 3 Ski Jilemnice 0:10:51
2 Štěpán Malínský 2007 5 Ski Jilemnice 0:11:07
3 Tomáš Seidl 2007 59 Český SKI Vysoké n.J. 0:12:08
4 Lukáš Kroupa 2007 6 Ski Jilemnice 0:12:21
5 Jakub Břízek 2007 14 Špindlerův Mlýn 0:13:23
6 Tobias Bendix Beran 2007 19 Špindlerův Mlýn 0:15:24

4 velké okruhy - Žákyně I 2004-2005
1 Anna Benešová 2004 20 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:14:38
2 Mia Glaister 2005 54 ZŠ Špindlerův Mlýn 0:15:31
3 Eliška Novotná 2004 29 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:16:19
4 Nella Pitts 2005 30 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:19:03

4 velké okruhy - Žáci I 2004-2005

1 Marek Rieger 2007 42 MTB Vrchlabí 0:13:24
2 Marek Šimek 2005 53 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:13:50
3 Jan Šubrt 2005 44 MTB Vrchlabí 0:14:04
4 Antonín Hron 2005 13 MTB Vrchlabí 0:15:04
5 Marek Dvořák 2005 21 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:17:30
6 Martin Jindříšek 2004 41 MTB Vrchlabí 0:18:15
Tomáš Bischof 2005 46 MTB Vrchlabí --

5 velkých okruhů - Mladší žákyně 2002-2003

1 Maryana Goliney 2002 36 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:18:56
2 Kateřina Šustková 2003 32 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:21:02

5 velkých okruhů - Mladší žáci 2002-2003

Poř: Jméno: Přijmení: Roč.: St. č.: Klub: Výsledný čas:
1 Vojtěch Dvořák 2003 22 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:14:19

50 asfalt - Odrážedla dívky
1 Viktorie Braunová 2012 14 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 0:00:35
2 Magdaléna Hladká 2012 12 Valteřice 0:00:36
3 Valentýna Dlouhá 2013 3 Špindlerův Mlýn 0:00:39
4 Erika Paulů 2013 8 Sokol poniklá 0:00:42
5 Izabela Zemanová 2014 13 - 0:00:46
6 Karolína Hejlová 2013 16 Špindlerův Mlýn 0:00:49

50 asfalt - Odrážedla chlapci
1 Dominik Šimek 2011 7 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:00:25
2 Jakub Hamouz 2013 11 - 0:00:28
3 Matouš Mrůzek 2013 9 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:00:31
4 Václav Kulhánek 2013 15 - 0:00:33
David Průša 2013 17 TJ Spartak Vrchlabí --

6 velkých okruhů - Starší žáci 2000-2001
1 Stanislav Heczko 2001 24 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:18:05
2 Jakub Švec 2001 34 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:19:12
3 Tomáš Moravec 2001 46 MTB Vrchlabí 0:26:26


8 velkých okruhů - Muži 1995-1971
1 Daniel Máka 1992 16 Erste Premier Petr Čech Sport MTB 0:20:10
2 Jan Fišnar 1980 7 Vrchlabí 0:20:13
3 Vladislav Rýgl 1976 9 Vrchlabí 0:20:31
4 Jiří Komárek 1984 18 Špindlerův Mlýn 0:21:19
5 Jan Paulů 1974 1 Sokol Horní Branná 0:22:04
6 Karel Slavík 1974 2 MTB Vrchlabí 0:22:23

8 velkých okruhů - Veteráni 1970 a starší
1 Luboš Toman 1969 100 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:21:58
2 Bronislav Šimek 1964 57 Sportovní akademie Špindlerův Mlýn 0:23:51
3 Josef Vejnar 1957 47 SKI Vysoké 0:24:26
4 Ivo Brunclík 1958 17 Slovan Špindlerův Mlýn 0:29:22

Přidal: Josef Vejnar, dne: 31. 5. 2016 v 10:50
Zpět