jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - žákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jolana | Holčáková | 2006 | 45 | SKB Velké Karlovice | 0:57:48,2 |
2 | Michaela | Gocálová | 2006 | 46 | SKB Velké Karlovice | 1:09:49,8 |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - žáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Lukáš | Kulhánek | 2006 | 82 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:47:16,7 |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - juniorky |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Eliška | Šibravová | 2002 | 61 | TJ Dukla Liberec | 0:46:18,9 |
2 | Tereza | Hujerová | 1998 | 48 | SKI klub Jablonec n.N. | 0:48:27,7 |
3 | Kateřina | Švancarová | 2002 | 12 | Sun sport team | 0:48:53,5 |
4 | Anna-Marie | Hejná | 1999 | 55 | SILVINI MADSHUS team | 0:52:06,7 |
5 | Julie | Chlápková | 2002 | 54 | Sun sport team | 1:05:37,6 |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - junioři |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Michal | Schutz | 2000 | 70 | ČKS SKI Jilemnice | 0:39:33,1 |
2 | Tomáš | Lengyel | 2001 | 66 | SG Jablonec/N klub lyžování | 0:41:36,0 |
3 | Jiří | Mánek | 1998 | 81 | Fischer Ski klub Šumava | 0:41:38,0 |
4 | Matěj | Bříza | 2001 | 67 | SG Jablonec/N klub lyžování | 0:42:25,3 |
5 | Jakub | Augsten | 2001 | 68 | SG Jablonec/N klub lyžování | 0:43:31,0 |
6 | Matěj | Hájek | 1999 | 27 | SKP Kornspitz Jablonec nad Nisou | 0:43:41,1 |
7 | Mateusz
Mateusz | Szczotka | 1998 | 47 | SKI klub Jablonec n.N. | 0:44:55,8 |
8 | Jan | Gala | 2004 | 44 | SKB Velké Karlovice | 0:48:45,3 |
9 | Vojtěch | Brynda | 1999 | 60 | SILVINI MADSHUS team | 0:50:58,5 |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - ženy |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Klára | Moravcová | 1983 | 36 | SKI klub Jablonec n.N. | 0:43:58,5 |
2 | Andrea | Klementová | 1995 | 23 | Vltava Fund Ski Team | 0:49:34,6 |
3 | Lenka | Blažková | 1988 | 79 | SILVINI MADSHUS team | 0:50:22,5 |
4 | Anna | Sixtová | 1996 | 65 | SG Jablonec/N klub lyžování | 0:53:14,0 |
5 | Magdalena | Andrzejewska | 1977 | 38 | Centrum TRENINGOVE RETRO | 0:54:10,8 |
6 | Vendula | Křoustková | 1976 | 32 | Šerlich 8.30 | 0:54:57,1 |
7 | Jaroslava | Dobiášová | 1973 | 43 | Slavia pojišťovna | 0:58:08,7 |
8 | Ewa | Jablonska | 1986 | 50 | www.domki-krynica.eu | 1:02:37,9 |
9 | Denisa | Zemanová | 1988 | 22 | Nový Ples | 1:11:26,1 |
| Monika | Judka | 1981 | 20 | Biegówki.eu | -- |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - muži |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Šrail | 1990 | 24 | Vltava Fund Ski Team | 0:36:47,9 |
2 | Stanislav | Řezáč | 1973 | 73 | pojišťovna Slávie Ski team | 0:36:49,0 |
3 | Michal | Vank | 1992 | 14 | Sun sport team | 0:39:48,1 |
4 | Tomáš | Veber | 1974 | 15 | Kasper Swix | 0:40:59,6 |
5 | Pavel | Janeček | 1990 | 75 | SMT | 0:41:53,1 |
6 | Michal | Sedláček | 1975 | 26 | SILVINI MADSHUS team | 0:42:03,7 |
7 | Ondřej | Marek | 1982 | 57 | SILVINI MADSHUS team | 0:42:20,6 |
8 | Martin | Hušek | 1990 | 3 | Mercedes-Benz Solomon team | 0:43:42,5 |
9 | Smykowski | Wojciech | 1982 | 19 | Biegówki.eu | 0:44:04,3 |
10 | Lukáš | Havel | 1974 | 21 | Skilauf | 0:44:59,3 |
11 | David | Pros | 1975 | 56 | Šerlich 8.30 | 0:45:43,5 |
12 | Michal | Drobník | 1987 | 16 | SC Jičín | 0:45:44,6 |
13 | Vladimír | Benech | 1980 | 30 | - | 0:46:06,3 |
14 | Pavel | Šimek | 1980 | 5 | Olfin Car Vella Trutnov | 0:46:13,0 |
15 | Tomáš | Gromus | 1976 | 17 | kolečkové lyže Tomski.cz | 0:46:17,3 |
16 | Daniel | Gromus | 1978 | 25 | kolečkové lyže Tomski.cz | 0:47:59,6 |
17 | Martin | Rejzek | 1972 | 51 | SKI klub Harrachov | 0:48:38,7 |
18 | Pawel | Judka | 1983 | 18 | Biegówki.eu | 0:48:59,5 |
19 | Marek | Fíla | 1976 | 40 | - | 0:52:08,9 |
20 | Miloslav | Pohl | 1981 | 31 | Nymburk | 0:52:56,7 |
21 | Artur | Strzalkowski | 1971 | 49 | - | 0:53:46,3 |
22 | Jan | Mandelíček | 1986 | 80 | Praha | 0:55:31,3 |
23 | František | Švec | 1979 | 39 | Ski Team Alžbětín | 0:59:04,7 |
24 | Michal | Němec | 1980 | 87 | Ski Lauf team | 1:02:06,6 |
25 | Vít | Dobiáš | 1972 | 42 | Slavia pojišťovna | 1:04:21,3 |
| Petr | Gross | 1976 | 28 | BORCI zdar! | -- |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - veteránky |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jadwiga | Grynkiewicz | 1970 | 53 | MT-SPORT TEAM | 0:53:12,6 |
|
jízda do vrchu koleč.lyže průměr do 8cm - veteráni |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Tausig | 1964 | 85 | - | 0:45:24,4 |
2 | Marek | Tokarczyk | 1962 | 52 | MT-SPORT TEAM | 0:45:37,9 |
3 | Josef | Vejnar | 1957 | 88 | Spartak MTB Vrchlabí | 0:46:32,0 |
4 | Roman | Koucký | 1963 | 37 | csk ski | 0:47:36,5 |
5 | Petr | Svoboda | 1968 | 34 | Šerlich 8.30 | 0:49:51,2 |
6 | Robin | Teplý | 1967 | 6 | Rob | 0:50:20,2 |
7 | Ladislav | Knapek | 1961 | 41 | Šerlich 8.30 | 0:51:07,4 |
8 | Jan | Fišnar | 1954 | 77 | Vrchlabí | 0:52:41,5 |
9 | Karel | Křoustek | 1948 | 7 | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | 0:52:48,6 |
10 | Zdeněk | Stuchlík | 1950 | 13 | Šerlich 8.30 | 0:53:10,5 |
11 | Aleš | Kožnar | 1966 | 63 | ČKS SKI Jilemnice | 0:53:45,3 |
12 | Petr | Zeman | 1965 | 4 | Sokol Weissberg | 0:53:55,6 |
13 | Milan | Jelínek | 1955 | 33 | SILVINI MADSHUS team | 0:55:09,4 |
14 | Ladislav | Mizera | 1947 | 10 | H.O.P. Liberec | 0:56:10,5 |
15 | Jiří | Bezucha | 1962 | 8 | Pohyb a Zdraví Olomouc | 0:56:11,7 |
16 | Jan | Boubeník | 1964 | 86 | - | 0:58:10,2 |
17 | Alois | Kohoutek | 1956 | 71 | Svitávka | 1:06:16,4 |
18 | Petr | Koutný | 1968 | 35 | BORCI zdar! | 1:10:48,7 |
19 | Jiří0 | Louda | 1942 | 78 | Cyklo Point Jičín | 1:14:06,0 |
|
jízda do vrchu plná kolečka - muži |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Wilda | Hron | 2007 | 64 | Spartak Vrchlabí-škola | 1:02:09,5 |
|
jízda do vrchu plná kolečka - žákyně |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Johana | Stodolová | 2005 | 58 | KSBM Praha | 0:50:04,2 |
2 | Zuzana | Stodolová | 2005 | 59 | KSBM Praha | 0:54:27,1 |
3 | Ilona | Plecháčová | 2006 | 83 | TJ Spatak vr | 1:01:03,5 |
4 | Sára | Červinková | 2007 | 84 | TJ Spatak Vrchlabí | 1:05:40,9 |
|
jízda do vrchu plná kolečka - žáci |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Hynek | Fišnar | 2008 | 76 | Vrchabí | 0:55:33,0 |
|
jízda do vrchu plná kolečka - veteráni |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Stodola | 1969 | 2 | KSBM Praha | 0:49:45,9 |
|